Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Ниже приведена таблица, показывающая, как накопить 300000 за год, предполагая, что вы будете откладывать определенную сумму каждый месяц:
| Месяц | Сумма, откладываемая каждый месяц | Общая сумма накоплений |
|———|———————————|———————-|
| Январь | 25000 | 25000 |
| Февраль| 25000 | 50000 |
| Март | 25000 | 75000 |
| Апрель | 25000 | 100000 |
| Май | 25000 | 125000 |
| Июнь | 25000 | 150000 |
| Июль | 25000 | 175000 |
| Август | 25000 | 200000 |
| Сентябрь| 25000 | 225000 |
| Октябрь | 25000 | 250000 |
| Ноябрь | 25000 | 275000 |
| Декабрь | 25000 | 300000 |
Таким образом, чтобы накопить 300000 за год, вам нужно откладывать по 25000 каждый месяц.